| SIN VIDRIO, HUECO DE 23mm |
| 1 | 620 | 796 |
| SIN VIDRIO, HUECO DE 23mm |
| 1 | 620 | 796 |
| 2 Uds | CARRIL MARCO CORREDERA |
| 1 Uds | SEGURO ANTI-ELEVACIÓN |
| 2 Uds | CERRADERO CORREDERA |
| 1 Uds | SEGURO ANTI-ELEVACIÓN |
| 2 Uds | CERRADERO CORREDERA |
| 1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 777 mm. |
| 1 Uds | TAPETA CRUCE HOJAS | 951 mm. |
| 1 Uds | MEDIDA MARCO CORREDERA SOLAPE | 1635 mm. |
| 2 Uds | JUNQUILLO DE 9MM. | 631 mm. |
| 2 Uds | JUNQUILLO DE 9MM. | 806 mm. |
| 2 Uds | JUNQUILLO DE 9MM. | 631 mm. |
| 2 Uds | JUNQUILLO DE 9MM. | 806 mm. |
| 1 Uds | MEDIDA MARCO CORREDERA SOLAPE | 1635 mm. |
| 1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 777 mm. |
| 1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 952 mm. |
| 1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 952 mm. |
| 1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 777 mm. |
| 1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 777 mm. |
| 1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 952 mm. |
| 1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 952 mm. |
| 1 Uds | MEDIDA MARCO CORREDERA SOLAPE | 1135 mm. |
| 1 Uds | MEDIDA MARCO CORREDERA SOLAPE | 1135 mm. |
| 1 Uds | TAPETA CRUCE HOJAS | 951 mm. |
MECANISMO OCULTA EN HOJA IZQUIERDA