FERNANDO LUIS ACOSTA SALAZAR">
Sku: 110985
Id Control: EQ
4+4 PLANITHERM 4S/16 ARGÓN/4+4 TRANSLÚCIDO |
1 | 1796 | 396 |
2 Uds | BISAGRA BASCULANTE 12.9 *CON TORNILLO* |
1 Uds | BISAGRA BASCULANTE 12.9 *CON TORNILLO* |
1 Uds | CREMONA COTE CENTRAL E15 <1300-1600>1300-1600> |
3 Uds | CERRADERO STANDARD CORTIZO |
1 Uds | COMPÁS SUPERIOR |
2 Uds | COMPÁS DE REBAJO |
2 Uds | JUNQUILLO DE 15MM. | 405 mm. |
1 Uds | GUÍA 86MM. PVC | 595 mm. |
1 Uds | GUÍA 86MM. PVC | 595 mm. |
1 Uds | HOJA VENTANA CON GOMA | 520 mm. |
1 Uds | MARCO VENTANA SOLAPE CON GOMA | 675 mm. |
1 Uds | MARCO VENTANA SOLAPE CON GOMA | 675 mm. |
1 Uds | MARCO VENTANA SOLAPE CON GOMA | 2075 mm. |
1 Uds | MARCO VENTANA SOLAPE CON GOMA | 2075 mm. |
1 Uds | HOJA VENTANA CON GOMA | 520 mm. |
1 Uds | HOJA VENTANA CON GOMA | 1920 mm. |
1 Uds | HOJA VENTANA CON GOMA | 1920 mm. |
2 Uds | JUNQUILLO DE 15MM. | 1805 mm. |
PROYECTANTE