ROMERO LOPEZ INGENIEROS S.L.">
Sku: 151988
Id Control: VR
4+4 PLANITHERM 4S/16/4+4.1 |
2 | 724 | 1911 |
4+4 PLANITHERM 4S/16/4+4.1 |
2 | 970 | 2012 |
2 Uds | CREMONA 15 <1851-2100>1851-2100> |
6 Uds | CERRADERO STANDARD CORTIZO |
2 Uds | TRANSMISIÓN DE ÁNGULO |
2 Uds | CERRADERO STANDARD CORTIZO |
2 Uds | FALSO COMPAS 13*20 UNI-JET D |
4 Uds | BISAGRA BASCULANTE 12.9 *CON TORNILLO* |
2 Uds | TERMINAL CON BULÓN 90º |
2 Uds | MARCO VENTANA SOLAPE CON GOMA | 2190 mm. |
2 Uds | MARCO VENTANA SOLAPE CON GOMA | 2190 mm. |
2 Uds | MARCO VENTANA SOLAPE CON GOMA | 2025 mm. |
2 Uds | MARCO VENTANA SOLAPE CON GOMA | 2025 mm. |
2 Uds | TRAVESAÑO VENTANA | 2027 mm. |
2 Uds | HOJA VENTANA CON GOMA | 2035 mm. |
2 Uds | HOJA VENTANA CON GOMA | 2035 mm. |
2 Uds | HOJA VENTANA CON GOMA | 848 mm. |
2 Uds | HOJA VENTANA CON GOMA | 848 mm. |
4 Uds | JUNQUILLO DE 15MM. | 733 mm. |
4 Uds | JUNQUILLO DE 15MM. | 1920 mm. |
4 Uds | JUNQUILLO DE 15MM. | 978 mm. |
4 Uds | JUNQUILLO DE 15MM. | 2020 mm. |
2 Uds | GUÍA 86MM. PVC | 2110 mm. |
2 Uds | GUÍA 86MM. PVC | 2110 mm. |
SIN NOTAS