ROMERO LOPEZ INGENIEROS S.L.">
Sku: 152188
Id Control: DJ
4+4 PLANITHERM 4S/16/4+4.1 |
1 | 724 | 1876 |
4+4 PLANITHERM 4S/16/4+4.1 |
1 | 1110 | 1977 |
1 Uds | CREMONA 15 <1851-2100>1851-2100> |
3 Uds | CERRADERO STANDARD CORTIZO |
1 Uds | TRANSMISIÓN DE ÁNGULO |
1 Uds | CERRADERO STANDARD CORTIZO |
1 Uds | FALSO COMPAS 13*20 UNI-JET D |
2 Uds | BISAGRA BASCULANTE 12.9 *CON TORNILLO* |
1 Uds | TERMINAL CON BULÓN 90º |
1 Uds | MARCO VENTANA SOLAPE CON GOMA | 2155 mm. |
1 Uds | MARCO VENTANA SOLAPE CON GOMA | 2155 mm. |
1 Uds | MARCO VENTANA SOLAPE CON GOMA | 2165 mm. |
1 Uds | MARCO VENTANA SOLAPE CON GOMA | 2165 mm. |
1 Uds | TRAVESAÑO VENTANA | 1992 mm. |
1 Uds | HOJA VENTANA CON GOMA | 2000 mm. |
1 Uds | HOJA VENTANA CON GOMA | 2000 mm. |
1 Uds | HOJA VENTANA CON GOMA | 848 mm. |
1 Uds | HOJA VENTANA CON GOMA | 848 mm. |
2 Uds | JUNQUILLO DE 15MM. | 733 mm. |
2 Uds | JUNQUILLO DE 15MM. | 1885 mm. |
2 Uds | JUNQUILLO DE 15MM. | 1118 mm. |
2 Uds | JUNQUILLO DE 15MM. | 1985 mm. |
1 Uds | GUÍA 86MM. PVC | 2075 mm. |
1 Uds | GUÍA 86MM. PVC | 2075 mm. |
SIN NOTAS