ROMERO LOPEZ INGENIEROS S.L.">
Sku: 152414
Id Control: MB
4+4 PLANITHERM 4S/16/4+4.1 |
1 | 1110 | 2247 |
4+4 PLANITHERM 4S/16/4+4.1 |
1 | 724 | 2146 |
2 Uds | BISAGRA BASCULANTE 12.9 *CON TORNILLO* |
1 Uds | FALSO COMPAS 13*20 UNI-JET D |
1 Uds | TERMINAL CON BULÓN 90º |
1 Uds | CREMONA 15 <2101-2350>2101-2350> |
4 Uds | CERRADERO STANDARD CORTIZO |
1 Uds | TRANSMISIÓN DE ÁNGULO |
1 Uds | CERRADERO STANDARD CORTIZO |
2 Uds | JUNQUILLO DE 15MM. | 733 mm. |
2 Uds | JUNQUILLO DE 15MM. | 2255 mm. |
1 Uds | GUÍA 86MM. PVC | 2345 mm. |
1 Uds | GUÍA 86MM. PVC | 2345 mm. |
2 Uds | JUNQUILLO DE 15MM. | 2155 mm. |
2 Uds | JUNQUILLO DE 15MM. | 1118 mm. |
1 Uds | MARCO VENTANA SOLAPE CON GOMA | 2425 mm. |
1 Uds | MARCO VENTANA SOLAPE CON GOMA | 2425 mm. |
1 Uds | MARCO VENTANA SOLAPE CON GOMA | 2165 mm. |
1 Uds | MARCO VENTANA SOLAPE CON GOMA | 2165 mm. |
1 Uds | TRAVESAÑO VENTANA | 2262 mm. |
1 Uds | HOJA VENTANA CON GOMA | 2270 mm. |
1 Uds | HOJA VENTANA CON GOMA | 2270 mm. |
1 Uds | HOJA VENTANA CON GOMA | 848 mm. |
1 Uds | HOJA VENTANA CON GOMA | 848 mm. |
SIN NOTAS