ROMERO LOPEZ INGENIEROS S.L.">
Sku: 152527
Id Control: QK
4+4 PLANITHERM 4S/16/4+4.1 |
2 | 724 | 2146 |
4+4 PLANITHERM 4S/16/4+4.1 |
2 | 1625 | 2247 |
2 Uds | CREMONA 15 <2101-2350>2101-2350> |
8 Uds | CERRADERO STANDARD CORTIZO |
2 Uds | TRANSMISIÓN DE ÁNGULO |
2 Uds | CERRADERO STANDARD CORTIZO |
2 Uds | FALSO COMPAS 13*20 UNI-JET D |
4 Uds | BISAGRA BASCULANTE 12.9 *CON TORNILLO* |
2 Uds | TERMINAL CON BULÓN 90º |
2 Uds | MARCO VENTANA SOLAPE CON GOMA | 2425 mm. |
2 Uds | MARCO VENTANA SOLAPE CON GOMA | 2425 mm. |
2 Uds | MARCO VENTANA SOLAPE CON GOMA | 2680 mm. |
2 Uds | MARCO VENTANA SOLAPE CON GOMA | 2680 mm. |
2 Uds | TRAVESAÑO VENTANA | 2262 mm. |
2 Uds | HOJA VENTANA CON GOMA | 2270 mm. |
2 Uds | HOJA VENTANA CON GOMA | 2270 mm. |
2 Uds | HOJA VENTANA CON GOMA | 848 mm. |
2 Uds | HOJA VENTANA CON GOMA | 848 mm. |
4 Uds | JUNQUILLO DE 15MM. | 733 mm. |
4 Uds | JUNQUILLO DE 15MM. | 2155 mm. |
4 Uds | JUNQUILLO DE 15MM. | 1633 mm. |
4 Uds | JUNQUILLO DE 15MM. | 2255 mm. |
2 Uds | GUÍA 86MM. PVC | 2345 mm. |
2 Uds | GUÍA 86MM. PVC | 2345 mm. |
SIN NOTAS