GRUPO DAJOMI HOME, S.L.">
Sku: 173681
Id Control: YA
SIN VIDRIO, HUECO DE 23mm |
1 | 755 | 1846 |
SIN VIDRIO, HUECO DE 23mm |
1 | 755 | 1846 |
2 Uds | RUEDA FIJA 30 KG. |
3 Uds | CERRADERO CORREDERA |
1 Uds | SEGURO ANTI-ELEVACIÓN |
2 Uds | RUEDA FIJA 30 KG. |
2 Uds | CARRIL MARCO CORREDERA |
3 Uds | CERRADERO CORREDERA |
1 Uds | SEGURO ANTI-ELEVACIÓN |
1 Uds | MEDIDA MARCO CORREDERA SOLAPE | 2185 mm. |
1 Uds | MEDIDA MARCO CORREDERA SOLAPE | 2185 mm. |
1 Uds | MEDIDA MARCO CORREDERA SOLAPE | 1905 mm. |
1 Uds | TAPETA CRUCE HOJAS | 2001 mm. |
1 Uds | TAPETA CRUCE HOJAS | 2001 mm. |
2 Uds | JUNQUILLO DE 9MM. | 1856 mm. |
2 Uds | JUNQUILLO DE 9MM. | 766 mm. |
1 Uds | MEDIDA MARCO CORREDERA SOLAPE | 1905 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 912 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 912 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 2002 mm. |
2 Uds | JUNQUILLO DE 9MM. | 766 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 2002 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 2002 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 2002 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 912 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 912 mm. |
1 Uds | GUÍA 86MM. PVC | 2100 mm. |
2 Uds | JUNQUILLO DE 9MM. | 1856 mm. |
1 Uds | GUÍA 86MM. PVC | 2100 mm. |
SIN NOTAS