GRUPO DAJOMI HOME, S.L.">
Sku: 173798
Id Control: CN
SIN VIDRIO, HUECO DE 23mm |
2 | 555 | 846 |
SIN VIDRIO, HUECO DE 23mm |
2 | 555 | 846 |
2 Uds | SEGURO ANTI-ELEVACIÓN |
4 Uds | RUEDA FIJA 30 KG. |
4 Uds | CERRADERO CORREDERA |
2 Uds | SEGURO ANTI-ELEVACIÓN |
4 Uds | RUEDA FIJA 30 KG. |
4 Uds | CARRIL MARCO CORREDERA |
4 Uds | CERRADERO CORREDERA |
4 Uds | JUNQUILLO DE 9MM. | 566 mm. |
2 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 1002 mm. |
2 Uds | TAPETA CRUCE HOJAS | 1001 mm. |
4 Uds | JUNQUILLO DE 9MM. | 856 mm. |
4 Uds | JUNQUILLO DE 9MM. | 856 mm. |
2 Uds | MEDIDA MARCO CORREDERA SOLAPE | 1185 mm. |
2 Uds | MEDIDA MARCO CORREDERA SOLAPE | 1185 mm. |
2 Uds | MEDIDA MARCO CORREDERA SOLAPE | 1505 mm. |
2 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 712 mm. |
2 Uds | MEDIDA MARCO CORREDERA SOLAPE | 1505 mm. |
2 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 1002 mm. |
2 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 712 mm. |
2 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 712 mm. |
2 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 1002 mm. |
2 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 1002 mm. |
4 Uds | JUNQUILLO DE 9MM. | 566 mm. |
2 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 712 mm. |
2 Uds | GUÍA 86MM. PVC | 1100 mm. |
2 Uds | GUÍA 86MM. PVC | 1100 mm. |
2 Uds | TAPETA CRUCE HOJAS | 1001 mm. |
SIN NOTAS