Sin Vidrios
Sin Herrajes
24 Uds | TORNILLO 3,5*9,5 ZINCADO | 0 mm. |
8 Uds | TORNILLO 4,2*45 ZINCADO | 0 mm. |
0 Uds | GARRA DE OBRA | 0 mm. |
0 Uds | GARRA DE OBRA | 0 mm. |
0 Uds | GARRA DE OBRA | 0 mm. |
0 Uds | TORNILLO 4,2*25 ZINCADO | 0 mm. |
0 Uds | TORNILLO 4,2*25 ZINCADO | 0 mm. |
0 Uds | TORNILLO 4,2*25 ZINCADO | 0 mm. |
0 Uds | TORNILLO 4,2*25 ZINCADO | 0 mm. |
0 Uds | TORNILLO 4,2*25 ZINCADO | 0 mm. |
0 Uds | TORNILLO 4,2*25 ZINCADO | 0 mm. |
2 Uds | PERFIL <> 47 X 195 | 2665 mm. |
1 Uds | PERFIL <> 47 X 195 | 4380 mm. |
1 Uds | PERFIL DE ACERO GALVANIZADO CONFORMADO EN "U" 50+195+45 | 4444 mm. |
ASPILLAS DE ELEVABLE / MOTOR DER