GRUPO DAJOMI HOME, S.L.">
Sku: 191219
Id Control: WO
SIN VIDRIO, HUECO DE 23mm |
1 | 687 | 1076 |
SIN VIDRIO, HUECO DE 23mm |
1 | 687 | 1076 |
2 Uds | CERRADERO CORREDERA |
1 Uds | SEGURO ANTI-ELEVACIÓN |
2 Uds | RUEDA FIJA 30 KG. |
2 Uds | CARRIL MARCO CORREDERA |
2 Uds | CERRADERO CORREDERA |
1 Uds | SEGURO ANTI-ELEVACIÓN |
2 Uds | RUEDA FIJA 30 KG. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 844 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 1232 mm. |
2 Uds | JUNQUILLO DE 9MM. | 1086 mm. |
2 Uds | JUNQUILLO DE 9MM. | 1086 mm. |
1 Uds | TAPETA CRUCE HOJAS | 1231 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 1232 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 844 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 844 mm. |
1 Uds | MEDIDA MARCO CORREDERA SOLAPE | 1770 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 844 mm. |
2 Uds | JUNQUILLO DE 9MM. | 698 mm. |
1 Uds | TAPETA CRUCE HOJAS | 1231 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 1232 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 1232 mm. |
1 Uds | MEDIDA MARCO CORREDERA SOLAPE | 1415 mm. |
1 Uds | MEDIDA MARCO CORREDERA SOLAPE | 1415 mm. |
1 Uds | MEDIDA MARCO CORREDERA SOLAPE | 1770 mm. |
2 Uds | JUNQUILLO DE 9MM. | 698 mm. |
SIN NOTAS