GRUPO DAJOMI HOME, S.L.">
Sku: 198086
Id Control: AR
SIN VIDRIO, HUECO DE 24mm |
1 | 825 | 1911 |
SIN VIDRIO, HUECO DE 24mm |
1 | 825 | 1911 |
2 Uds | RUEDA FIJA 70 KG. |
3 Uds | CERRADERO CORREDERA |
1 Uds | SEGURO ANTI-ELEVACIÓN |
2 Uds | RUEDA FIJA 70 KG. |
3 Uds | CERRADERO CORREDERA |
1 Uds | SEGURO ANTI-ELEVACIÓN |
2 Uds | CARRIL MARCO CORREDERA |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 2067 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 2067 mm. |
1 Uds | TAPETA CRUCE HOJAS | 2066 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 982 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 982 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 2067 mm. |
1 Uds | MEDIDA MARCO CORREDERA SOLAPE | 2045 mm. |
1 Uds | MEDIDA MARCO CORREDERA SOLAPE | 2250 mm. |
1 Uds | MEDIDA MARCO CORREDERA SOLAPE | 2250 mm. |
1 Uds | MEDIDA MARCO CORREDERA SOLAPE | 2045 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 982 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 982 mm. |
2 Uds | JUNQUILLO DE 9MM. | 836 mm. |
1 Uds | TAPETA CRUCE HOJAS | 2066 mm. |
2 Uds | JUNQUILLO DE 9MM. | 1921 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 2067 mm. |
2 Uds | JUNQUILLO DE 9MM. | 836 mm. |
2 Uds | JUNQUILLO DE 9MM. | 1921 mm. |
SOLAPE INFERIOR CORTADO