ACTIVOS INMOBILIARIOS DE MARACENA S.L.">
Sku: 206876
Id Control: AT
4+4 PLANITHERM 4S/10 ARGÓN/3+3.1 |
1 | 840 | 1811 |
4+4 PLANITHERM 4S/10 ARGÓN/3+3.1 |
1 | 840 | 1811 |
2 Uds | RUEDA FIJA 30 KG. |
3 Uds | CERRADERO CORREDERA |
1 Uds | SEGURO ANTI-ELEVACIÓN |
2 Uds | RUEDA FIJA 30 KG. |
2 Uds | CARRIL MARCO CORREDERA |
3 Uds | CERRADERO CORREDERA |
1 Uds | SEGURO ANTI-ELEVACIÓN |
1 Uds | TAPETA CRUCE HOJAS | 1966 mm. |
1 Uds | MEDIDA MARCO CORREDERA SOLAPE | 2150 mm. |
1 Uds | MEDIDA MARCO CORREDERA SOLAPE | 2150 mm. |
1 Uds | MEDIDA MARCO CORREDERA SOLAPE | 2075 mm. |
1 Uds | MEDIDA MARCO CORREDERA SOLAPE | 2075 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 997 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 997 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 1967 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 1967 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 997 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 997 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 1967 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 1967 mm. |
2 Uds | JUNQUILLO DE 9MM. | 851 mm. |
2 Uds | JUNQUILLO DE 9MM. | 1821 mm. |
2 Uds | JUNQUILLO DE 9MM. | 851 mm. |
2 Uds | JUNQUILLO DE 9MM. | 1821 mm. |
1 Uds | GUÍA 86MM. PVC | 2065 mm. |
1 Uds | GUÍA 86MM. PVC | 2065 mm. |
1 Uds | TAPETA CRUCE HOJAS | 1966 mm. |
SIN NOTAS