ACTIVOS INMOBILIARIOS DE MARACENA S.L.">
Sku: 207134
Id Control: KR
6/14/PLANITHERM 4S 4MM |
1 | 440 | 836 |
6/14/PLANITHERM 4S 4MM |
1 | 440 | 836 |
2 Uds | CERRADERO CORREDERA |
1 Uds | SEGURO ANTI-ELEVACIÓN |
2 Uds | RUEDA FIJA 30 KG. |
2 Uds | CERRADERO CORREDERA |
1 Uds | SEGURO ANTI-ELEVACIÓN |
2 Uds | RUEDA FIJA 30 KG. |
2 Uds | CARRIL MARCO CORREDERA |
1 Uds | MEDIDA MARCO CORREDERA SOLAPE | 1175 mm. |
1 Uds | MEDIDA MARCO CORREDERA SOLAPE | 1175 mm. |
1 Uds | MEDIDA MARCO CORREDERA SOLAPE | 1275 mm. |
1 Uds | MEDIDA MARCO CORREDERA SOLAPE | 1275 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 597 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 597 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 992 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 992 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 597 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 597 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 992 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 992 mm. |
2 Uds | JUNQUILLO DE 9MM. | 451 mm. |
2 Uds | JUNQUILLO DE 9MM. | 846 mm. |
2 Uds | JUNQUILLO DE 9MM. | 451 mm. |
2 Uds | JUNQUILLO DE 9MM. | 846 mm. |
1 Uds | GUÍA 86MM. PVC | 1090 mm. |
1 Uds | GUÍA 86MM. PVC | 1090 mm. |
1 Uds | TAPETA CRUCE HOJAS | 991 mm. |
1 Uds | TAPETA CRUCE HOJAS | 991 mm. |
SIN NOTAS