| 4+4 PLANITHERM 4S/10/3+3.1 |
| 1 | 1342 | 1836 |
| 4+4 PLANITHERM 4S/10/3+3.1 |
| 1 | 1342 | 1836 |
| 3 Uds | CERRADERO CORREDERA |
| 1 Uds | SEGURO ANTI-ELEVACIÓN |
| 2 Uds | RUEDA FIJA 30 KG. |
| 2 Uds | CARRIL MARCO CORREDERA |
| 1 Uds | MEDIDA MARCO CORREDERA SOLAPE | 2175 mm. |
| 1 Uds | MEDIDA MARCO CORREDERA SOLAPE | 2175 mm. |
| 1 Uds | MEDIDA MARCO CORREDERA SOLAPE | 3080 mm. |
| 1 Uds | MEDIDA MARCO CORREDERA SOLAPE | 3080 mm. |
| 1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 1499 mm. |
| 1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 1499 mm. |
| 1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 1992 mm. |
| 1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 1992 mm. |
| 1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 1499 mm. |
| 1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 1499 mm. |
| 1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 1992 mm. |
| 1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 1992 mm. |
| 2 Uds | JUNQUILLO DE 9MM. | 1353 mm. |
| 2 Uds | JUNQUILLO DE 9MM. | 1846 mm. |
| 2 Uds | JUNQUILLO DE 9MM. | 1353 mm. |
| 2 Uds | JUNQUILLO DE 9MM. | 1846 mm. |
| 1 Uds | GUÍA 86MM. PVC | 2090 mm. |
| 1 Uds | GUÍA 86MM. PVC | 2090 mm. |
| 1 Uds | TAPETA CRUCE HOJAS | 1991 mm. |
HOJA + FIJO / MANILLA DOBLE CERRADURA