ACTIVOS INMOBILIARIOS DE MARACENA S.L.">
Sku: 225329
Id Control: IM
4+4 PLANITHERM 4S/16/4+4.1 |
1 | 1595 | 1992 |
4+4 PLANITHERM 4S/15/3+3.1 |
1 | 744 | 1891 |
1 Uds | TERMINAL CON BULÓN 90º |
1 Uds | CREMONA 15 <1851-2100>1851-2100> |
3 Uds | CERRADERO STANDARD CORTIZO |
1 Uds | TRANSMISIÓN DE ÁNGULO |
1 Uds | CERRADERO STANDARD CORTIZO |
1 Uds | FALSO COMPAS 13*20 UNI-JET D |
2 Uds | BISAGRA BASCULANTE 12.9 *CON TORNILLO* |
2 Uds | JUNQUILLO DE 20MM. | 753 mm. |
1 Uds | TRAVESAÑO VENTANA | 2007 mm. |
1 Uds | HOJA VENTANA CON GOMA | 2015 mm. |
1 Uds | HOJA VENTANA CON GOMA | 2015 mm. |
1 Uds | HOJA VENTANA CON GOMA | 868 mm. |
1 Uds | HOJA VENTANA CON GOMA | 868 mm. |
1 Uds | MARCO VENTANA SOLAPE CON GOMA | 2170 mm. |
1 Uds | MARCO VENTANA SOLAPE CON GOMA | 2170 mm. |
1 Uds | MARCO VENTANA SOLAPE CON GOMA | 2670 mm. |
1 Uds | MARCO VENTANA SOLAPE CON GOMA | 2670 mm. |
2 Uds | JUNQUILLO DE 20MM. | 1900 mm. |
2 Uds | JUNQUILLO DE 15MM. | 1603 mm. |
2 Uds | JUNQUILLO DE 15MM. | 2000 mm. |
1 Uds | GUÍA 86MM. PVC | 2090 mm. |
1 Uds | GUÍA 86MM. PVC | 2090 mm. |
SIN NOTAS