GRUPO DAJOMI HOME, S.L.">
Sku: 232764
Id Control: IL
SIN VIDRIO, HUECO DE 24mm |
1 | 825 | 1866 |
SIN VIDRIO, HUECO DE 24mm |
1 | 825 | 1866 |
2 Uds | CARRIL MARCO CORREDERA |
2 Uds | RUEDA FIJA 90 KG. |
3 Uds | CERRADERO CORREDERA |
1 Uds | SEGURO ANTI-ELEVACIÓN |
2 Uds | RUEDA FIJA 90 KG. |
3 Uds | CERRADERO CORREDERA |
1 Uds | SEGURO ANTI-ELEVACIÓN |
2 Uds | JUNQUILLO DE 9MM. | 836 mm. |
2 Uds | JUNQUILLO DE 9MM. | 1876 mm. |
1 Uds | GUÍA 86MM. PVC | 2120 mm. |
1 Uds | GUÍA 86MM. PVC | 2120 mm. |
1 Uds | TAPETA CRUCE HOJAS | 2021 mm. |
1 Uds | MEDIDA MARCO CORREDERA SOLAPE | 2205 mm. |
1 Uds | MEDIDA MARCO CORREDERA SOLAPE | 2205 mm. |
1 Uds | MEDIDA MARCO CORREDERA SOLAPE | 2045 mm. |
1 Uds | TAPETA CRUCE HOJAS | 2021 mm. |
1 Uds | MEDIDA MARCO CORREDERA SOLAPE | 2045 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 982 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 982 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 982 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 982 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 2022 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 2022 mm. |
2 Uds | JUNQUILLO DE 9MM. | 836 mm. |
2 Uds | JUNQUILLO DE 9MM. | 1876 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 2022 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 2022 mm. |
SIN NOTAS