SIN VIDRIO, HUECO DE 23mm |
1 | 902 | 1925 |
SIN VIDRIO, HUECO DE 23mm |
1 | 902 | 1925 |
SIN VIDRIO, HUECO DE 23mm |
1 | 901 | 1925 |
1 Uds | CILINDRO BKS BL 45/50 NIQUELADO |
2 Uds | RUEDA FIJA 90 KG. |
3 Uds | CERRADERO CORREDERA |
1 Uds | SEGURO ANTI-ELEVACIÓN |
2 Uds | RUEDA FIJA 90 KG. |
2 Uds | RUEDA FIJA 90 KG. |
3 Uds | CERRADERO CORREDERA |
1 Uds | SEGURO ANTI-ELEVACIÓN |
0.5 Uds | CARRIL MARCO CORREDERA |
0.5 Uds | CARRIL MARCO CORREDERA |
2 Uds | CARRIL MARCO CORREDERA |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 1059 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 2081 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 2081 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 1059 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 2081 mm. |
1 Uds | MARCO CORREDERA TRES CARRILES | 2195 mm. |
1 Uds | MARCO CORREDERA TRES CARRILES | 2195 mm. |
1 Uds | MARCO CORREDERA TRES CARRILES | 3095 mm. |
1 Uds | MARCO CORREDERA TRES CARRILES | 3095 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 1059 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 2081 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 1059 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 1059 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 1059 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 2081 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 2081 mm. |
1 Uds | SOLAPE ENRASADO DE 50MM. | 3195 mm. |
1 Uds | SOLAPE ENRASADO DE 50MM. | 3195 mm. |
1 Uds | SOLAPE ENRASADO DE 50MM. | 2295 mm. |
1 Uds | SOLAPE ENRASADO DE 50MM. | 2295 mm. |
2 Uds | JUNQUILLO DE 9MM. | 913 mm. |
2 Uds | JUNQUILLO DE 9MM. | 1935 mm. |
2 Uds | JUNQUILLO DE 9MM. | 913 mm. |
2 Uds | JUNQUILLO DE 9MM. | 1935 mm. |
2 Uds | JUNQUILLO DE 9MM. | 913 mm. |
2 Uds | JUNQUILLO DE 9MM. | 1935 mm. |
1 Uds | TAPETA CRUCE HOJAS | 2080 mm. |
1 Uds | TAPETA CRUCE HOJAS | 2080 mm. |
1 Uds | TAPETA CRUCE HOJAS | 2080 mm. |
1 Uds | TAPETA CRUCE HOJAS | 2080 mm. |
VISTO DESDE EL INTERIOR LA HOJA IZQUIERDA CON DOBLE MANILLA Y CERRADURA EN LA CREMONA, HOJA DERECHA SOLO MANILLA INTERIOR