BRG ESTATES, LTD - EORI GB083767768000">
Sku: 280899
Id Control: LJ
4+4 PLANITHERM 4S/16 WARM EDGE ARGÓN ®/4+4.2 |
1 | 712 | 2752 |
4+4 PLANITHERM 4S/16 WARM EDGE ARGÓN ®/4+4.2 |
1 | 712 | 2752 |
4+4 PLANITHERM 4S/16 WARM EDGE ARGÓN ®/4+4.2 |
1 | 668 | 2095 |
4+4 PLANITHERM 4S/16 WARM EDGE ARGÓN ®/4+4.2 |
1 | 825 | 475 |
2 Uds | CERRADERO AUTOMATIC SUP. E INF. |
1 Uds | CERRADERO CENTRAL DER. |
1 Uds | MANILLA INTERIOR ATLANTA - PUERTA |
1 Uds | PLACA EXTERIOR ATLANTA - PUERTA |
1 Uds | CILINDRO BKS BL 45/50 NIQUELADO |
1 Uds | 1MT SOLERA PUERTA PVC 70*32*20 |
1 Uds | TRAVESAÑO ANCHO | 2809 mm. |
1 Uds | HOJA PUERTA CON GOMA | 2275 mm. |
1 Uds | MARCO VENTANA SOLAPE CON GOMA | 2930 mm. |
1 Uds | HOJA PUERTA CON GOMA | 848 mm. |
1 Uds | TRAVESAÑO ANCHO | 2809 mm. |
1 Uds | MARCO VENTANA SOLAPE CON GOMA | 2583 mm. |
1 Uds | MARCO VENTANA SOLAPE CON GOMA | 2930 mm. |
1 Uds | TRAVESAÑO VENTANA | 840 mm. |
1 Uds | HOJA PUERTA CON GOMA | 2275 mm. |
2 Uds | JUNQUILLO DE 15MM. | 720 mm. |
2 Uds | JUNQUILLO DE 15MM. | 2760 mm. |
1 Uds | HOJA PUERTA CON GOMA | 848 mm. |
2 Uds | JUNQUILLO DE 15MM. | 720 mm. |
2 Uds | JUNQUILLO DE 15MM. | 2760 mm. |
2 Uds | JUNQUILLO DE 15MM. | 833 mm. |
2 Uds | JUNQUILLO DE 15MM. | 483 mm. |
2 Uds | JUNQUILLO DE 15MM. | 677 mm. |
2 Uds | JUNQUILLO DE 15MM. | 2104 mm. |
1 Uds | MARCO VENTANA SOLAPE CON GOMA | 809 mm. |
1 Uds | MARCO VENTANA SOLAPE CON GOMA | 809 mm. |
SIN NOTAS