INMOBILIARIA SOLENCO S.L.">
Sku: 288409
Id Control: QQ
4+4 PLANITHERM 4S/15/3+3.1 |
1 | 624 | 2041 |
4+4 PLANITHERM 4S/15/3+3.1 |
1 | 725 | 2142 |
1 Uds | TERMINAL CON BULÓN 90º |
1 Uds | CREMONA 15 <2101-2350>2101-2350> |
4 Uds | CERRADERO STANDARD CORTIZO |
1 Uds | TRANSMISIÓN DE ÁNGULO |
1 Uds | CERRADERO STANDARD CORTIZO |
1 Uds | FALSO COMPAS 13*20 UNI-JET D |
2 Uds | BISAGRA BASCULANTE 12.9 *CON TORNILLO* |
1 Uds | MARCO VENTANA SOLAPE CON GOMA | 2320 mm. |
1 Uds | MARCO VENTANA SOLAPE CON GOMA | 2320 mm. |
1 Uds | MARCO VENTANA SOLAPE CON GOMA | 1680 mm. |
1 Uds | MARCO VENTANA SOLAPE CON GOMA | 1680 mm. |
1 Uds | TRAVESAÑO VENTANA | 2157 mm. |
1 Uds | HOJA VENTANA CON GOMA | 2165 mm. |
1 Uds | HOJA VENTANA CON GOMA | 2165 mm. |
1 Uds | HOJA VENTANA CON GOMA | 748 mm. |
1 Uds | HOJA VENTANA CON GOMA | 748 mm. |
2 Uds | JUNQUILLO DE 20MM. | 633 mm. |
2 Uds | JUNQUILLO DE 20MM. | 2050 mm. |
2 Uds | JUNQUILLO DE 20MM. | 733 mm. |
2 Uds | JUNQUILLO DE 20MM. | 2150 mm. |
1 Uds | GUÍA 86MM. PVC | 2240 mm. |
1 Uds | GUÍA 86MM. PVC | 2240 mm. |
SIN NOTAS