Sin Vidrios
Sin Herrajes
0 Uds | TORNILLO 4,2*25 ZINCADO | 0 mm. |
0 Uds | TORNILLO 4,2*25 ZINCADO | 0 mm. |
0 Uds | TORNILLO 4,2*25 ZINCADO | 0 mm. |
16 Uds | PERFIL <> 47 X 180 CON TACÓN DESPLAZADO | 1300 mm. |
8 Uds | PERFIL <> 47 X 180 CON TACÓN DESPLAZADO | 620 mm. |
8 Uds | PERFIL INFERIOR CONEXIÓN ALFÉIZAR DE 20 | 620 mm. |
32 Uds | ESCUADRA DE ENSAMBLAR ESQUINAS | 0 mm. |
48 Uds | ESCUADRA DE ENSAMBLAR EPS | 0 mm. |
192 Uds | TORNILLO 3,5*9,5 ZINCADO | 0 mm. |
64 Uds | TORNILLO 4,2*45 ZINCADO | 0 mm. |
0 Uds | GARRA DE OBRA | 0 mm. |
0 Uds | GARRA DE OBRA | 0 mm. |
0 Uds | GARRA DE OBRA | 0 mm. |
0 Uds | TORNILLO 4,2*25 ZINCADO | 0 mm. |
0 Uds | TORNILLO 4,2*25 ZINCADO | 0 mm. |
0 Uds | TORNILLO 4,2*25 ZINCADO | 0 mm. |
ASPILLAS EXTERIORES E INTERIORES