INMOCONSTRUCCION ROMAN, S.L.">
Sku: 318423
Id Control: BA
4+4 PLANITHERM 4S/10/3+3.1 |
1 | 720 | 2031 |
4+4 PLANITHERM 4S/10/3+3.1 |
1 | 720 | 2031 |
3 Uds | CERRADERO CORREDERA |
1 Uds | SEGURO ANTI-ELEVACIÓN |
2 Uds | RUEDA FIJA 30 KG. |
3 Uds | CERRADERO CORREDERA |
1 Uds | SEGURO ANTI-ELEVACIÓN |
2 Uds | RUEDA FIJA 30 KG. |
2 Uds | CARRIL MARCO CORREDERA |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 2187 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 2187 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 877 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 877 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 2187 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 2187 mm. |
1 Uds | MEDIDA MARCO CORREDERA SOLAPE | 1835 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 877 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 877 mm. |
1 Uds | MEDIDA MARCO CORREDERA SOLAPE | 2370 mm. |
1 Uds | MEDIDA MARCO CORREDERA SOLAPE | 2370 mm. |
1 Uds | MEDIDA MARCO CORREDERA SOLAPE | 1835 mm. |
2 Uds | JUNQUILLO DE 9MM. | 731 mm. |
2 Uds | JUNQUILLO DE 9MM. | 2041 mm. |
2 Uds | JUNQUILLO DE 9MM. | 731 mm. |
2 Uds | JUNQUILLO DE 9MM. | 2041 mm. |
1 Uds | GUÍA 86MM. PVC | 2285 mm. |
1 Uds | GUÍA 86MM. PVC | 2285 mm. |
1 Uds | TAPETA CRUCE HOJAS | 2186 mm. |
1 Uds | TAPETA CRUCE HOJAS | 2186 mm. |
SIN NOTAS