Sin Vidrios
Sin Herrajes
| 96 Uds | TORNILLO 3,5*9,5 ZINCADO | 0 mm. |
| 0 Uds | TORNILLO 4,2*25 ZINCADO | 0 mm. |
| 0 Uds | GARRA DE OBRA | 0 mm. |
| 0 Uds | TORNILLO 4,2*25 ZINCADO | 0 mm. |
| 8 Uds | PERFIL <> 47 X 180 | 2600 mm. |
| 4 Uds | PERFIL INFERIOR CONEXIÓN ALFÉIZAR DE 20 | 1850 mm. |
| 0 Uds | TORNILLO 4,2*25 ZINCADO | 0 mm. |
| 4 Uds | PERFIL <> 47 X 180 | 1850 mm. |
| 0 Uds | GARRA DE OBRA | 0 mm. |
| 0 Uds | TORNILLO 4,2*25 ZINCADO | 0 mm. |
| 16 Uds | ESCUADRA DE ENSAMBLAR ESQUINAS | 0 mm. |
| 32 Uds | TORNILLO 4,2*45 ZINCADO | 0 mm. |
| 0 Uds | GARRA DE OBRA | 0 mm. |
| 24 Uds | ESCUADRA DE ENSAMBLAR EPS | 0 mm. |
| 0 Uds | TORNILLO 4,2*25 ZINCADO | 0 mm. |
| 0 Uds | TORNILLO 4,2*25 ZINCADO | 0 mm. |
SOLO ASPILLAS EXTERIORES / MOTOR DER