Sin Vidrios
Sin Herrajes
| 0 Uds | TORNILLO 4,2*25 ZINCADO | 0 mm. |
| 216 Uds | TORNILLO 3,5*9,5 ZINCADO | 0 mm. |
| 0 Uds | TORNILLO 4,2*25 ZINCADO | 0 mm. |
| 36 Uds | ESCUADRA DE ENSAMBLAR ESQUINAS | 0 mm. |
| 9 Uds | PERFIL INFERIOR CONEXIÓN ALFÉIZAR DE 20 | 2220 mm. |
| 0 Uds | GARRA DE OBRA | 0 mm. |
| 0 Uds | TORNILLO 4,2*25 ZINCADO | 0 mm. |
| 9 Uds | PERFIL <> 47 X 180 CON TACÓN DESPLAZADO | 2220 mm. |
| 0 Uds | TORNILLO 4,2*25 ZINCADO | 0 mm. |
| 72 Uds | TORNILLO 4,2*45 ZINCADO | 0 mm. |
| 0 Uds | TORNILLO 4,2*25 ZINCADO | 0 mm. |
| 54 Uds | ESCUADRA DE ENSAMBLAR EPS | 0 mm. |
| 0 Uds | TORNILLO 4,2*25 ZINCADO | 0 mm. |
| 18 Uds | PERFIL <> 47 X 180 CON TACÓN DESPLAZADO | 2200 mm. |
| 0 Uds | GARRA DE OBRA | 0 mm. |
| 0 Uds | GARRA DE OBRA | 0 mm. |
ASPILLAS EXTERIORES E INTERIORES / MOTOR DER