Sin Vidrios
Sin Herrajes
| 0 Uds | TORNILLO 4,2*25 ZINCADO | 0 mm. |
| 20 Uds | PERFIL <> 47 X 180 CON TACÓN DESPLAZADO | 1300 mm. |
| 0 Uds | TORNILLO 4,2*25 ZINCADO | 0 mm. |
| 0 Uds | GARRA DE OBRA | 0 mm. |
| 240 Uds | TORNILLO 3,5*9,5 ZINCADO | 0 mm. |
| 0 Uds | TORNILLO 4,2*25 ZINCADO | 0 mm. |
| 10 Uds | PERFIL INFERIOR CONEXIÓN ALFÉIZAR DE 20 | 1420 mm. |
| 0 Uds | TORNILLO 4,2*25 ZINCADO | 0 mm. |
| 80 Uds | TORNILLO 4,2*45 ZINCADO | 0 mm. |
| 0 Uds | GARRA DE OBRA | 0 mm. |
| 10 Uds | PERFIL <> 47 X 180 CON TACÓN DESPLAZADO | 1420 mm. |
| 60 Uds | ESCUADRA DE ENSAMBLAR EPS | 0 mm. |
| 0 Uds | TORNILLO 4,2*25 ZINCADO | 0 mm. |
| 0 Uds | GARRA DE OBRA | 0 mm. |
| 40 Uds | ESCUADRA DE ENSAMBLAR ESQUINAS | 0 mm. |
| 0 Uds | TORNILLO 4,2*25 ZINCADO | 0 mm. |
ASPILLAS EXTERIORES E INTERIORES