PLANITHERM 4S 4MM/12/4+4.2 |
1 | 777 | 1930 |
PLANITHERM 4S 4MM/12/4+4.2 |
1 | 777 | 1930 |
PLANITHERM 4S 4MM/12/4+4.2 |
1 | 776 | 1930 |
2 Uds | RUEDA FIJA 30 KG. |
0.5 Uds | CARRIL MARCO CORREDERA |
0.5 Uds | CARRIL MARCO CORREDERA |
3 Uds | CERRADERO CORREDERA |
2 Uds | RUEDA FIJA 30 KG. |
1 Uds | SEGURO ANTI-ELEVACIÓN |
2 Uds | CARRIL MARCO CORREDERA |
1 Uds | MARCO CORREDERA TRES CARRILES | 2200 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 934 mm. |
2 Uds | JUNQUILLO DE 9MM. | 788 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 2086 mm. |
2 Uds | JUNQUILLO DE 9MM. | 1940 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 934 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 934 mm. |
1 Uds | MARCO CORREDERA TRES CARRILES | 2200 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 2086 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 934 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 934 mm. |
1 Uds | GUÍA 86MM. PVC | 2200 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 2086 mm. |
1 Uds | MARCO CORREDERA TRES CARRILES | 2720 mm. |
1 Uds | TAPETA CRUCE HOJAS | 2085 mm. |
1 Uds | GUÍA 86MM. PVC | 2200 mm. |
2 Uds | JUNQUILLO DE 9MM. | 1940 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 2086 mm. |
2 Uds | JUNQUILLO DE 9MM. | 788 mm. |
2 Uds | JUNQUILLO DE 9MM. | 788 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 2086 mm. |
1 Uds | TAPETA CRUCE HOJAS | 2085 mm. |
2 Uds | JUNQUILLO DE 9MM. | 1940 mm. |
1 Uds | MARCO CORREDERA TRES CARRILES | 2720 mm. |
1 Uds | TAPETA CRUCE HOJAS | 2085 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 2086 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 934 mm. |
HOJA IZQUIERDA MOVIL INTERIOR / HOJA CENTRAL MOVIL / HOJA DERECHA EXTERIOR FIJA