INMOCONSTRUCCION ROMAN, S.L.">
Sku: 437115
Id Control: QC
4+4 PLANITHERM 4S/10 ARGÓN/3+3.1 |
1 | 1372 | 2211 |
4+4 PLANITHERM 4S/10 ARGÓN/3+3.1 |
1 | 1372 | 2211 |
2 Uds | CARRIL MARCO CORREDERA |
3 Uds | CERRADERO CORREDERA |
1 Uds | SEGURO ANTI-ELEVACIÓN |
2 Uds | RUEDA FIJA 30 KG. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 2367 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 2367 mm. |
1 Uds | MEDIDA MARCO CORREDERA SOLAPE | 3140 mm. |
2 Uds | JUNQUILLO DE 9MM. | 1383 mm. |
1 Uds | TAPETA CRUCE HOJAS | 2366 mm. |
2 Uds | JUNQUILLO DE 9MM. | 2221 mm. |
2 Uds | JUNQUILLO DE 9MM. | 2221 mm. |
1 Uds | MEDIDA MARCO CORREDERA SOLAPE | 2550 mm. |
1 Uds | MEDIDA MARCO CORREDERA SOLAPE | 3140 mm. |
2 Uds | JUNQUILLO DE 9MM. | 1383 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 1529 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 1529 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 2367 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 1529 mm. |
1 Uds | MEDIDA MARCO CORREDERA SOLAPE | 2550 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 2367 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 1529 mm. |
HOJA IZQUIERDA INTERIOR MOVIL + DERECHA FIJA