INMOCONSTRUCCION ROMAN, S.L.">
Sku: 437793
Id Control: QE
4+4 PLANITHERM 4S/10 ARGÓN/3+3.1 |
1 | 1240 | 1861 |
4+4 PLANITHERM 4S/10 ARGÓN/3+3.1 |
1 | 1240 | 1861 |
3 Uds | CERRADERO CORREDERA |
2 Uds | RUEDA FIJA 30 KG. |
1 Uds | SEGURO ANTI-ELEVACIÓN |
2 Uds | CARRIL MARCO CORREDERA |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 1397 mm. |
1 Uds | MEDIDA MARCO CORREDERA SOLAPE | 2200 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 2017 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 2017 mm. |
2 Uds | JUNQUILLO DE 9MM. | 1871 mm. |
1 Uds | TAPETA CRUCE HOJAS | 2016 mm. |
1 Uds | MEDIDA MARCO CORREDERA SOLAPE | 2200 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 2017 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 1397 mm. |
2 Uds | JUNQUILLO DE 9MM. | 1871 mm. |
2 Uds | JUNQUILLO DE 9MM. | 1251 mm. |
1 Uds | MEDIDA MARCO CORREDERA SOLAPE | 2875 mm. |
1 Uds | GUÍA 86MM. PVC | 2115 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 1397 mm. |
1 Uds | MEDIDA MARCO CORREDERA SOLAPE | 2875 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 2017 mm. |
2 Uds | JUNQUILLO DE 9MM. | 1251 mm. |
1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 1397 mm. |
1 Uds | GUÍA 86MM. PVC | 2115 mm. |
HOJA IZQUIERDA INTERIOR MOVIL + DERECHA FIJA