| PLANITHERM 4S 4MM/12/4+4.2 |
| 1 | 600 | 941 |
| PLANITHERM 4S 4MM/12/4+4.2 |
| 1 | 600 | 941 |
| 2 Uds | CERRADERO CORREDERA |
| 2 Uds | RUEDA FIJA 30 KG. |
| 2 Uds | CERRADERO CORREDERA |
| 2 Uds | RUEDA FIJA 30 KG. |
| 1 Uds | SEGURO ANTI-ELEVACIÓN |
| 2 Uds | CARRIL MARCO CORREDERA |
| 1 Uds | SEGURO ANTI-ELEVACIÓN |
| 2 Uds | JUNQUILLO DE 9MM. | 951 mm. |
| 1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 1097 mm. |
| 1 Uds | MEDIDA MARCO CORREDERA SOLAPE | 1595 mm. |
| 1 Uds | MEDIDA MARCO CORREDERA SOLAPE | 1280 mm. |
| 1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 757 mm. |
| 1 Uds | TAPETA CRUCE HOJAS | 1096 mm. |
| 2 Uds | JUNQUILLO DE 9MM. | 951 mm. |
| 1 Uds | GUÍA 86MM. PVC | 1195 mm. |
| 1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 1097 mm. |
| 2 Uds | JUNQUILLO DE 9MM. | 611 mm. |
| 1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 1097 mm. |
| 1 Uds | TAPETA CRUCE HOJAS | 1096 mm. |
| 1 Uds | MEDIDA MARCO CORREDERA SOLAPE | 1595 mm. |
| 1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 757 mm. |
| 1 Uds | MEDIDA MARCO CORREDERA SOLAPE | 1280 mm. |
| 1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 757 mm. |
| 1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 757 mm. |
| 1 Uds | GUÍA 86MM. PVC | 1195 mm. |
| 2 Uds | JUNQUILLO DE 9MM. | 611 mm. |
| 1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 1097 mm. |
HOJA IZQUIERDA INTERIOR MOVIL + DERECHA FIJA