| SIN VIDRIO, HUECO DE 23MM |
| 1 | 975 | 1541 |
| SIN VIDRIO, HUECO DE 23MM |
| 1 | 975 | 1541 |
| 1 Uds | SEGURO ANTI-ELEVACIÓN |
| 2 Uds | CERRADERO CORREDERA |
| 2 Uds | CERRADERO CORREDERA |
| 2 Uds | RUEDA FIJA 90 KG. |
| 2 Uds | RUEDA FIJA 90 KG. |
| 2 Uds | CARRIL MARCO CORREDERA |
| 1 Uds | SEGURO ANTI-ELEVACIÓN |
| 1 Uds | MEDIDA MARCO CORREDERA SOLAPE | 2345 mm. |
| 1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 1132 mm. |
| 1 Uds | MEDIDA MARCO CORREDERA SOLAPE | 1880 mm. |
| 1 Uds | TAPETA CRUCE HOJAS | 1696 mm. |
| 1 Uds | MEDIDA MARCO CORREDERA SOLAPE | 2345 mm. |
| 2 Uds | JUNQUILLO DE 9MM. | 986 mm. |
| 2 Uds | JUNQUILLO DE 9MM. | 1551 mm. |
| 1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 1697 mm. |
| 1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 1697 mm. |
| 1 Uds | TAPETA CRUCE HOJAS | 1696 mm. |
| 1 Uds | GUÍA 86MM. PVC | 1795 mm. |
| 1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 1697 mm. |
| 1 Uds | MEDIDA MARCO CORREDERA SOLAPE | 1880 mm. |
| 1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 1697 mm. |
| 1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 1132 mm. |
| 2 Uds | JUNQUILLO DE 9MM. | 1551 mm. |
| 2 Uds | JUNQUILLO DE 9MM. | 986 mm. |
| 1 Uds | GUÍA 86MM. PVC | 1795 mm. |
| 1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 1132 mm. |
| 1 Uds | HOJA GRANDE CORREDERA | 1132 mm. |
SALIDA DEL CABLE SUPERIOR